5 2 5
3 3 3
5 4 5
4 1 2
1 5 1
1250 50 50
1 1 1
1 1 2
2000 1000000000000 2000
2000 1000000000000 1000
2000 1000000000000 2
2000 1000000000000 1
2000 549755813887 2000
531 608157617101 681
450 50007075410 1201
545 335449474505 366
117 712406970129 653
1659 997112552349 837
558 558153809040 1015
239 487232819061 1563
1247 363393669957 1013
1870 515626870004 1198
526 704456957289 1553
829 698921741687 1616
1167 880872056400 194
823 994433122831 1197
496 364173180784 1447
899 43035556876 1547
1334 256881213319 928
414 271072964677 1230
1014 768831830719 629
1163 85510430726 365
1474 492579858813 1742
657 1 173
447 1 249
1187 5 217
1673 13 109
595 1 439
467 1 345
1088 1 1058
1382 4 292
1250 1 1234
1531 2 740
1932 1 69
1664 2 621
646 1 556
1071 1 1004
1154 176 5
115 1 85
1913 1 531
532 2 225
449 1 437
1048 1 977
1 15887561441 15
14 768693559587 1680
10 434374416081 1533
29 817904371476 991
28 881603680785 1236
7 761390452059 1479
1 817716572800 410
2 836648262522 989
30 556775982517 1446
15 190837152581 1357
14 525501016060 1785
9 683993534672 223
37 902692417843 1791
19 721450912977 677
6 389587923184 1268
12 312504167966 566
13 204608646211 374
6 62693683004 1868
14 70194394835 793
27 908818015362 1991
1525 64560720060 10
234 765549610770 3
1905 962115162555 25
272 6826921089 13
302 7104124774 2
1248 865693076028 3
1883 422528837545 32
1616 922074768269 14
47 506866714291 2
1635 781756415485 6
154 7 512
550 4 1076
1076 29 1576
246 7 414
660 6 1557
1822 20 950
95 3 174
806 11 355
1270 2 816
1226 5 36
0 0 0
